Los datos durante los años 1970 - 2000 son estimados y orientativos por estar incluidos dentro de los censos del Ayuntamiento de Brihuega y los datos existentes en www.ine.es no permiten una disociación adecuada. Si es cierto que Brihuega la población de hecho en 1970 aumentó de 2287 a 4292 (incorporados 10 pueblos), en 1981 pasa a 3335 (incorporados 2 pueblos), en 1991 a 3035 y en 2001 a 2794
Provincia: 19-Guadalajara Municipio: 19554-Romancos Población Fuente: INE (www.ine.es) | ||||||||||||||||||||
1842 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1897 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | |||||
Población de Hecho | --- | 742 | 726 | 694 | 678 | 642 | 613 | 682 | 714 | 713 | 785 | 838 | 738 | 550 | 345 | 250 | ||||
Población de Derecho | 589 | --- | --- | 689 | 671 | 638 | 666 | 738 | 733 | 775 | 826 | 906 | 780 | --- | --- | --- | ||||
Hogares | 184 | 200 | 198 | 198 | 199 | 192 | 184 | 171 | 177 | 190 | 183 | 221 | 200 | --- | --- | --- |
- Fuente: INE histórico de Brihuega,
- Fuente: INE histórico de Romancos
Relación de unidades poblacionales 19-Guadalajara 053-Brihuega 001101-ROMANCOS Fuente: INE | ||||||||||||
2000 (V/H) | 2001 (V/H) | 2002 (V/H) | 2003 (V/H) | 2004 (V/H) | 2005 (V/H) | 2006 (V/H) | 2007 (V/H) | 2008 (V/H) | 2009 (V/H) | |||
Nucleo Central | 115 (59/56) | 168 (85/83) | 185 (98/87) | 183 (98/85) | 194 (100/94) | 201 (104/97) | 174 (92/82) | 163 (86/77) | 164 (86/78) | 162 (82/80) | ||
Nucleo y alrededor | 128 (68/60) | 177 (92/85) | 193 (104/89) | 189 (103/86) | 198 (103/95) | 205 (107/96) | 178 (95/83) | 167 (89/78) | 168 (89/79) | 165 (84/81) |
Relación de unidades poblacionales 19-Guadalajara 053-Brihuega 001101-ROMANCOS Fuente: INE | ||||||||||||
2010 (V/H) | 2011 (V/H) | 2012 (V/H) | 2013 (V/H) | 2014 (V/H) | 2015 (V/H) | 2016 (V/H) | 2017 (V/H) | 2018 (V/H) | 2019 (V/H) | |||
Nucleo Central | 150 (76/74) | 148 (72/76) | 153(78/75) | 135(68/67) | 129(64/65) | |||||||
Nucleo y alrededor | 153 (78/75) | 151 (74/77) | 156(80/76) | 141(73/68) | 135(69/66) |
PD: Gracias Carmen por el comentario 23/11/09 23:00 horas
Fuente: INE 1 Nomenclátor. Relación de unidades poblacionales
Fuente: INE 2 Nomenclátor. Relación de unidades poblacionales
1 comentario:
Pues porque en una de las consultas solo has incluido el nucleo, es decir que en 2008 hay 4 habitante empadronados en el pueblo que no viven en el núcleo principal si no en lo que INE llama diseminado (vamos las casas de fuera del pueblo. Se me ocurre por ejemplo la persona que vive en el río o si hay alguien empadronado en el Molino)
Carmen
Publicar un comentario